![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7584742 ] Help 的評論:T?i y?u b?n( 2026-02-16 15:13:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 07:49 | 08:12 | 23 分鐘 |
| 2 | 07:10 | 07:37 | 26 分鐘 | |
| 3 | 06:32 | 07:06 | 34 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-16 | 22:49 | 23:08 | 18 分鐘 |
| 5 | 2026-03-15 | 22:47 | 23:54 | 67 分鐘 |
| 6 | 15:46 | 18:16 | 150 分鐘 | |
| 7 | 14:06 | 14:34 | 28 分鐘 | |
| 8 | 13:58 | 14:03 | 4 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-14 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-13 | 22:47 | 23:59 | 73 分鐘 |
| 13 | 2026-03-12 | 23:23 | 23:35 | 12 分鐘 |
| 14 | 23:03 | 23:21 | 18 分鐘 | |
| 15 | 18:25 | 18:43 | 17 分鐘 | |
| 16 | 17:51 | 18:13 | 22 分鐘 | |
| 17 | 17:30 | 17:47 | 17 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-11 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 20 | 19:31 | 20:07 | 36 分鐘 | |
| 21 | 18:53 | 19:26 | 33 分鐘 | |
| 22 | 18:36 | 18:43 | 7 分鐘 | |
| 23 | 17:57 | 18:22 | 25 分鐘 | |
| 24 | 2026-03-10 | 22:46 | 23:31 | 44 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 26 | 2026-03-09 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
| 27 | 22:46 | 22:47 | 1 分鐘 | |
| 28 | 22:41 | 22:42 | 1 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-08 | 22:44 | 23:31 | 47 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1438669.bgde83.com ALL RIGHTS RESERVED. |





